Voľné byty 5.etapa
Zoradiť podľa:
| Zobraziť pôdorys | Typ nehnut. | Označenie | Dom | Plocha | Počet izieb | Cena | Stav | Info |
![]() | Bytový dom | 1.2 | 5 - etapa | 49.64 m2 | 2 | 83 010,00 € (2 500 759 Sk) | Nezáväzne rezervovaný | |
![]() | Bytový dom | 1.3 | 5 - etapa | 82.58 m2 | 3 | 118 090,00 € (3 557 579 Sk) | Voľný | |
![]() | Bytový dom | 2.2 | 5 - etapa | 51.08 m2 | 2 | 85 343,00 € (2 571 043 Sk) | Nezáväzne rezervovaný | |
![]() | Bytový dom | 2.3 | 5 - etapa | 79.08 m2 | 3 | 119 435,00 € (3 598 099 Sk) | Voľný | |
![]() | Bytový dom | 5.2 | 5 - etapa | 51.08 m2 | 2 | 85 343,00 € (2 571 043 Sk) | Voľný | |
![]() | Bytový dom | 5.3 | 5 - etapa | 79.08 m2 | 3 | 119 435,00 € (3 598 099 Sk) | Voľný | |
![]() | Bytový dom | 6.2 | 5 - etapa | 49.64 m2 | 2 | 83 010,00 € (2 500 759 Sk) | Voľný | |
![]() | Bytový dom | 6.3 | 5 - etapa | 82.58 m2 | 3 | 125 089,00 € (3 768 431 Sk) | Voľný | |
![]() | Bytový dom | 7.1 | 5 - etapa | 39.95 m2 | 1 | 70 622,00 € (2 127 558 Sk) | Nezáväzne rezervovaný | |
![]() | Bytový dom | 7.2 | 5 - etapa | 51.08 m2 | 2 | 85 343,00 € (2 571 043 Sk) | Voľný | |
![]() | Bytový dom | 7.3 | 5 - etapa | 79.08 m2 | 3 | 119 435,00 € (3 598 099 Sk) | Voľný | |
![]() | Bytový dom | 8.2 | 5 - etapa | 49.64 m2 | 2 | 83 010,00 € (2 500 759 Sk) | Voľný | |
![]() | Bytový dom | 8.3 | 5 - etapa | 82.58 m2 | 3 | 125 089,00 € (3 768 431 Sk) | Voľný | |
![]() | Bytový dom | 9.2 | 5 - etapa | 51.08 m2 | 2 | 85 343,00 € (2 571 043 Sk) | Nezáväzne rezervovaný | |
![]() | Bytový dom | 9.3 | 5 - etapa | 79.08 m2 | 3 | 119 435,00 € (3 598 099 Sk) | Voľný | |
![]() | Bytový dom | 10.1 | 5 - etapa | 39.97 m2 | 1 | 71 027,00 € (2 139 759 Sk) | Nezáväzne rezervovaný | |
![]() | Bytový dom | 10.2 | 5 - etapa | 49.64 m2 | 2 | 83 010,00 € (2 500 759 Sk) | Nezáväzne rezervovaný | |
![]() | Bytový dom | 10.3 | 5 - etapa | 82.58 m2 | 3 | 125 089,00 € (3 768 431 Sk) | Nezáväzne rezervovaný | |
![]() | Bytový dom | 11.1 | 5 - etapa | 39.95 m2 | 1 | 70 622,00 € (2 127 558 Sk) | Nezáväzne rezervovaný | |
![]() | Bytový dom | 11.2 | 5 - etapa | 51.08 m2 | 2 | 85 343,00 € (2 571 043 Sk) | Voľný | |
![]() | Bytový dom | 11.3 | 5 - etapa | 79.08 m2 | 3 | 119 435,00 € (3 598 099 Sk) | Voľný |

