Voľné byty
Zoradiť podľa:
| Zobraziť pôdorys | Typ nehnut. | Označenie | Dom | Plocha | Počet izieb | Cena | Stav | Info |
![]() | Bytový dom | 193 - IV.NP -A-17 | Kritosaurus | 103.2 m2 | 3 | 149 640,00 € (4 508 055 Sk) | Voľný | |
![]() | Bytový dom | 194 - IV.NP -A-18 | Kritosaurus | 54.8 m2 | 2 | 87 680,00 € (2 641 448 Sk) | Nezáväzne rezervovaný | |
![]() | Bytový dom | 217 - IV.NP -A-09 | Oligosaurus | 73.1 m2 | 3 | 116 960,00 € (3 523 537 Sk) | Voľný | |
![]() | Bytový dom | 221 - I.NP-A-03 | Dryosaurus | 64.4 m2 | 3 | 106 884,00 € (3 219 987 Sk) | Voľný | |
![]() | Bytový dom | 243 - IV.NP-A-10 | Dryosaurus | 92.9 m2 | 6 | 148 018,00 € (4 459 190 Sk) | Voľný | |
![]() | Bytový dom | 244 - IV.NP-A-11 | Dryosaurus | 70.4 m2 | 3 | 116 925,00 € (3 522 483 Sk) | Voľný | |
![]() | Bytový dom | 247 - IV.NP-B-17 | Dryosaurus | 63.1 m2 | 2 | 104 809,00 € (3 157 476 Sk) | Voľný | |
![]() | Bytový dom | 251 - I.NP-A-01 | Elmisaurus | 34.1 m2 | 2 | 85 000,00 € (2 560 710 Sk) | Voľný | |
![]() | Bytový dom | AKCIA 272 - III.NP-B-07 | Elmisaurus | 86.7 m2 | 4 | 134 385,00 € (4 048 483 Sk) | Voľný | |
![]() | Bytový dom | 273 - III.NP-B-08 | Elmisaurus | 70.6 m2 | 3 | 117 141,00 € (3 528 990 Sk) | Voľný | |
![]() | Bytový dom | 1.2 | 5 - etapa | 49.64 m2 | 2 | 83 010,00 € (2 500 759 Sk) | Nezáväzne rezervovaný | |
![]() | Bytový dom | 1.3 | 5 - etapa | 82.58 m2 | 3 | 118 090,00 € (3 557 579 Sk) | Voľný | |
![]() | Bytový dom | 2.2 | 5 - etapa | 51.08 m2 | 2 | 85 343,00 € (2 571 043 Sk) | Nezáväzne rezervovaný | |
![]() | Bytový dom | 2.3 | 5 - etapa | 79.08 m2 | 3 | 119 435,00 € (3 598 099 Sk) | Voľný | |
![]() | Bytový dom | 5.2 | 5 - etapa | 51.08 m2 | 2 | 85 343,00 € (2 571 043 Sk) | Voľný | |
![]() | Bytový dom | 5.3 | 5 - etapa | 79.08 m2 | 3 | 119 435,00 € (3 598 099 Sk) | Voľný | |
![]() | Bytový dom | 6.2 | 5 - etapa | 49.64 m2 | 2 | 83 010,00 € (2 500 759 Sk) | Voľný | |
![]() | Bytový dom | 6.3 | 5 - etapa | 82.58 m2 | 3 | 125 089,00 € (3 768 431 Sk) | Voľný | |
![]() | Bytový dom | 7.1 | 5 - etapa | 39.95 m2 | 1 | 70 622,00 € (2 127 558 Sk) | Nezáväzne rezervovaný | |
![]() | Bytový dom | 7.2 | 5 - etapa | 51.08 m2 | 2 | 85 343,00 € (2 571 043 Sk) | Voľný | |
![]() | Bytový dom | 7.3 | 5 - etapa | 79.08 m2 | 3 | 119 435,00 € (3 598 099 Sk) | Voľný | |
![]() | Bytový dom | 8.2 | 5 - etapa | 49.64 m2 | 2 | 83 010,00 € (2 500 759 Sk) | Voľný | |
![]() | Bytový dom | 8.3 | 5 - etapa | 82.58 m2 | 3 | 125 089,00 € (3 768 431 Sk) | Voľný | |
![]() | Bytový dom | 9.2 | 5 - etapa | 51.08 m2 | 2 | 85 343,00 € (2 571 043 Sk) | Nezáväzne rezervovaný | |
![]() | Bytový dom | 9.3 | 5 - etapa | 79.08 m2 | 3 | 119 435,00 € (3 598 099 Sk) | Voľný | |
![]() | Bytový dom | 10.1 | 5 - etapa | 39.97 m2 | 1 | 71 027,00 € (2 139 759 Sk) | Nezáväzne rezervovaný | |
![]() | Bytový dom | 10.2 | 5 - etapa | 49.64 m2 | 2 | 83 010,00 € (2 500 759 Sk) | Nezáväzne rezervovaný | |
![]() | Bytový dom | 10.3 | 5 - etapa | 82.58 m2 | 3 | 125 089,00 € (3 768 431 Sk) | Nezáväzne rezervovaný | |
![]() | Bytový dom | 11.1 | 5 - etapa | 39.95 m2 | 1 | 70 622,00 € (2 127 558 Sk) | Nezáväzne rezervovaný | |
![]() | Bytový dom | 11.2 | 5 - etapa | 51.08 m2 | 2 | 85 343,00 € (2 571 043 Sk) | Voľný | |
![]() | Bytový dom | 11.3 | 5 - etapa | 79.08 m2 | 3 | 119 435,00 € (3 598 099 Sk) | Voľný |

